Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
13 | 07:14 | 2 | 0/1 | 1/6 | 1/7 | 0/1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
25 | 07:58 | 4 | 2/3 | 1/3 | 3/6 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 10 | ||||||
34 | 06:19 | 5 | 3/4 | 1/6 | 4/10 | 0/0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
93 | 08:29 | 8 | 4/7 | 0/6 | 4/13 | 4/4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||
Всего | 19 | 9/15 60% |
3/21 14,3% |
4/5 80% |
16 | 6 | 22 | 4 | 9 | 2 | 1 | 5 | 7 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
4 | 05:59 | 4 | 2/2 | 1/6 | 3/8 | 0/0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | -6 | ||||
11 | 09:44 | 2 | 2/5 | 0/3 | 2/8 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | -10 | |||||
12 | 05:17 | 0 | 0/0 | 0/5 | 0/5 | 0/0 | 4 | 4 | 1 | 1 | -3 | |||||||
17 | 09:00 | 3 | 3/4 | 0/2 | 3/6 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | -11 | ||||
Всего | 9 | 7/11 63,6% |
1/16 6,3% |
0/0 0% |
19 | 3 | 22 | 2 | 11 | 1 | 7 | 5 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника