Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
8 | 07:23 | 0 | 0/2 | 0/4 | 0/6 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
20 | 07:19 | 4 | 4/5 | 0/2 | 4/7 | 0/0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||
21 | 07:12 | 4 | 2/2 | 1/5 | 3/7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
34 | 08:06 | 6 | 6/10 | 0/1 | 6/11 | 0/0 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
Всего | 14 | 12/19 63,2% |
1/12 8,3% |
0/0 0% |
17 | 6 | 23 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
6 | 08:14 | 3 | 1/3 | 1/7 | 2/10 | 0/2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | -5 | |||
8 | 08:00 | 3 | 1/3 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | |||||
29 | 07:19 | 2 | 2/6 | 0/1 | 2/7 | 0/0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | -4 | ||||||
42 | 06:27 | 1 | 1/4 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 3 | -4 | ||||||||||
Всего | 9 | 5/16 31,3% |
2/10 20% |
0/2 0% |
11 | 3 | 14 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника