Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
1 | 08:25 | 5 | 5/6 | 0/3 | 5/9 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | ||||
8 | 07:54 | 3 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | ||||||
10 | 07:26 | 4 | 4/4 | 0/2 | 4/6 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
41 | 06:15 | 6 | 6/7 | 0/2 | 6/9 | 0/1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
Всего | 18 | 16/19 84,2% |
1/9 11,1% |
0/1 0% |
10 | 3 | 13 | 11 | 6 | 4 | 7 | 6 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
6 | 06:58 | 1 | 1/2 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -7 | |||
8 | 08:12 | 2 | 2/3 | 0/5 | 2/8 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -6 | ||||||
29 | 08:24 | 4 | 3/3 | 0/1 | 3/4 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -8 | |||||
42 | 06:26 | 3 | 1/3 | 1/2 | 2/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | ||||
Всего | 10 | 7/11 63,6% |
1/10 10% |
1/2 50% |
9 | 2 | 11 | 5 | 2 | 12 | 1 | 6 | 7 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника