Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
8 | 07:09 | 1 | 1/3 | 0/2 | 1/5 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | -2 | ||||
23 | 07:49 | 3 | 2/5 | 0/5 | 2/10 | 1/3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||
33 | 07:03 | 4 | 3/5 | 0/1 | 3/6 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||
40 | 07:59 | 2 | 2/3 | 0/3 | 2/6 | 0/2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||
Всего | 10 | 8/16 50% |
0/11 0% |
2/8 25% |
17 | 6 | 23 | 1 | 2 | 10 | 1 | 10 | 10 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
3 | 09:10 | 6 | 4/10 | 1/4 | 5/14 | 0/3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||
8 | 07:37 | 4 | 4/8 | 0/0 | 4/8 | 0/3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
15 | 06:26 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
44 | 06:47 | 2 | 1/3 | 0/4 | 1/7 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | -4 | ||||
Всего | 12 | 9/21 42,9% |
1/12 8,3% |
1/8 12,5% |
10 | 8 | 18 | 4 | 2 | 5 | 10 | 10 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника