Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
9 | 07:46 | 2 | 2/5 | 0/1 | 2/6 | 0/1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
10 | 07:57 | 3 | 1/4 | 1/6 | 2/10 | 0/0 | 7 | 1 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | |||||
25 | 06:49 | 3 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
65 | 07:28 | 9 | 7/7 | 0/1 | 7/8 | 2/3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | |||||
Всего | 17 | 13/22 59,1% |
1/8 12,5% |
2/5 40% |
21 | 5 | 26 | 9 | 3 | 6 | 6 | 7 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
4 | 08:48 | 5 | 1/2 | 2/8 | 3/10 | 0/0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | -6 | ||||
11 | 07:53 | 0 | 0/1 | 0/6 | 0/7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | -12 | |||||
12 | 04:52 | 2 | 0/3 | 1/3 | 1/6 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||||
17 | 08:27 | 4 | 2/2 | 1/5 | 3/7 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -2 | ||||
Всего | 11 | 3/8 37,5% |
4/22 18,2% |
0/0 0% |
14 | 2 | 16 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника