Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
2 | 06:42 | 3 | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 1/1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||
21 | 07:52 | 5 | 3/5 | 1/3 | 4/8 | 0/0 | 9 | 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | ||||||
37 | 07:50 | 5 | 0/0 | 2/4 | 2/4 | 1/1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||
98 | 07:36 | 4 | 4/9 | 0/1 | 4/10 | 0/1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | ||||||
Всего | 17 | 9/20 45% |
3/8 37,5% |
2/3 66,7% |
19 | 7 | 26 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
3 | 06:57 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/4 | 0/1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -8 | |||
6 | 08:08 | 2 | 0/3 | 1/4 | 1/7 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -8 | ||||||
71 | 08:20 | 5 | 5/9 | 0/0 | 5/9 | 0/1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | -6 | |||||
89 | 06:35 | 1 | 1/5 | 0/3 | 1/8 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -5 | |||||
Всего | 8 | 6/18 33,3% |
1/10 10% |
0/2 0% |
10 | 4 | 14 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника