Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
5 | 09:33 | 2 | 2/7 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||||
6 | 08:51 | 4 | 2/3 | 1/4 | 3/7 | 0/1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
8 | 08:42 | 8 | 3/10 | 2/6 | 5/16 | 1/1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
96 | 05:48 | 3 | 1/7 | 0/0 | 1/7 | 2/4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||
Всего | 17 | 8/27 29,6% |
3/10 30% |
3/6 50% |
13 | 9 | 22 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
11 | 07:58 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | -4 | ||||
22 | 08:20 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 3 | 3 | 2 | 2 | -4 | |||||||
52 | 07:17 | 8 | 2/5 | 2/5 | 4/10 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | |||||
77 | 09:19 | 5 | 3/8 | 1/7 | 4/15 | 0/0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
Всего | 15 | 5/13 38,5% |
3/14 21,4% |
4/5 80% |
18 | 4 | 22 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 7 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника