Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
0 | 07:03 | 4 | 2/5 | 1/2 | 3/7 | 0/1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
5 | 06:21 | 9 | 5/7 | 2/2 | 7/9 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||
8 | 06:54 | 6 | 6/10 | 0/0 | 6/10 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||
19 | 07:03 | 3 | 1/3 | 1/2 | 2/5 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||
Всего | 22 | 14/25 56% |
4/6 66,7% |
0/1 0% |
13 | 7 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
7 | 06:14 | 4 | 1/3 | 1/2 | 2/5 | 1/2 | 1 | 4 | 3 | 1 | -9 | |||||||
16 | 07:21 | 1 | 1/6 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -8 | |||||||
35 | 06:07 | 4 | 0/2 | 2/7 | 2/9 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | -7 | |||||||
47 | 07:39 | 1 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -12 | |||||||
Всего | 10 | 3/13 23,1% |
3/10 30% |
1/2 50% |
7 | 3 | 10 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника