Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
3 | 07:35 | 4 | 4/7 | 0/4 | 4/11 | 0/1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -1 | |||
11 | 07:32 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
33 | 06:10 | 5 | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 1/1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
71 | 08:43 | 4 | 2/5 | 1/2 | 3/7 | 0/0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||
Всего | 13 | 10/23 43,5% |
1/6 16,7% |
1/2 50% |
13 | 6 | 19 | 1 | 3 | 8 | 4 | 7 | 7 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
1 | 07:25 | 3 | 1/4 | 1/4 | 2/8 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||||
3 | 08:19 | 4 | 2/8 | 0/1 | 2/9 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | -2 | ||||
13 | 06:42 | 3 | 3/4 | 0/5 | 3/9 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
22 | 07:34 | 2 | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 0/3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -2 | |||
Всего | 12 | 8/22 36,4% |
1/10 10% |
2/5 40% |
11 | 12 | 23 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника