Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
1 | 07:53 | 2 | 1/2 | 0/2 | 1/4 | 1/2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
7 | 06:19 | 2 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
8 | 08:51 | 11 | 4/6 | 3/6 | 7/12 | 1/1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | |||||
41 | 06:57 | 5 | 3/5 | 1/1 | 4/6 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Всего | 20 | 10/16 62,5% |
4/9 44,4% |
2/3 66,7% |
12 | 4 | 16 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
3 | 07:12 | 4 | 2/4 | 1/4 | 3/8 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -3 | |||||
7 | 07:01 | 8 | 4/5 | 2/6 | 6/11 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
12 | 08:35 | 2 | 2/3 | 0/2 | 2/5 | 0/1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -8 | |||
21 | 07:12 | 2 | 2/4 | 0/4 | 2/8 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | -3 | ||||
Всего | 16 | 10/16 62,5% |
3/16 18,8% |
0/1 0% |
7 | 6 | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника