Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
1 | 05:19 | 4 | 2/3 | 1/5 | 3/8 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||||
8 | 04:09 | 10 | 2/2 | 4/4 | 6/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
10 | 04:30 | 3 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
41 | 04:17 | 4 | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||||||
Всего | 21 | 11/16 68,8% |
5/9 55,6% |
0/0 0% |
6 | 6 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
3 | 04:41 | 6 | 2/2 | 2/5 | 4/7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -8 | |||||||
5 | 04:48 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | -8 | ||||||||
10 | 04:20 | 3 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -6 | |||||||
22 | 04:26 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | -14 | ||||||||||
Всего | 9 | 5/6 83,3% |
2/8 25% |
0/0 0% |
3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника