Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
8 | 07:02 | 10 | 8/8 | 0/0 | 8/8 | 2/3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | ||||
13 | 05:18 | 1 | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||
16 | 04:48 | 4 | 2/2 | 1/4 | 3/6 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
37 | 05:19 | 6 | 2/4 | 2/6 | 4/10 | 0/1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||
Всего | 21 | 13/17 76,5% |
3/11 27,3% |
2/4 50% |
9 | 7 | 16 | 9 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
5 | 04:40 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | |||||
14 | 06:33 | 9 | 4/6 | 2/2 | 6/8 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -8 | |||||
15 | 05:31 | 3 | 2/8 | 0/1 | 2/9 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | -9 | ||||||
77 | 05:43 | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/4 | 1/1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | -6 | |||||
Всего | 13 | 6/18 33,3% |
2/5 40% |
3/4 75% |
7 | 6 | 13 | 2 | 6 | 7 | 7 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника