Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
8 | 08:40 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | -4 | ||||
16 | 05:25 | 5 | 0/0 | 2/6 | 2/6 | 1/1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
24 | 08:12 | 10 | 1/6 | 3/3 | 4/9 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | -2 | ||||
37 | 06:37 | 3 | 1/5 | 1/2 | 2/7 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||
Всего | 18 | 2/14 14,3% |
6/11 54,5% |
4/6 66,7% |
9 | 6 | 15 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 8 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
3 | 09:38 | 5 | 2/4 | 1/7 | 3/11 | 1/1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||
8 | 09:38 | 13 | 9/13 | 2/6 | 11/19 | 0/1 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
33 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||||||||||||
40 | 09:38 | 3 | 1/2 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
Всего | 21 | 12/19 63,2% |
4/16 25% |
1/2 50% |
13 | 11 | 24 | 5 | 5 | 7 | 2 | 8 | 5 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника