Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
4 | 08:16 | 12 | 6/9 | 3/10 | 9/19 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | |||||
8 | 06:52 | 6 | 6/7 | 0/1 | 6/8 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
13 | 06:16 | 1 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 0/1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
63 | 06:42 | 2 | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
Всего | 21 | 13/18 72,2% |
4/15 26,7% |
0/1 0% |
14 | 7 | 21 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
6 | 09:22 | 10 | 4/8 | 3/11 | 7/19 | 0/1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | -7 | ||||
8 | 09:22 | 1 | 1/1 | 0/3 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | -7 | |||||
9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||||||||||||
29 | 09:22 | 3 | 3/4 | 0/1 | 3/5 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | -7 | ||||||
Всего | 14 | 8/13 61,5% |
3/15 20% |
0/1 0% |
9 | 4 | 13 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника