Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
8 | 05:47 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/4 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
20 | 08:03 | 6 | 2/5 | 2/2 | 4/7 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 11 | |||||||
21 | 06:57 | 9 | 1/3 | 4/5 | 5/8 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||||||
34 | 06:01 | 6 | 6/9 | 0/1 | 6/10 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||
Всего | 21 | 9/18 50% |
6/11 54,5% |
0/0 0% |
13 | 5 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
7 | 04:41 | 2 | 2/5 | 0/3 | 2/8 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
8 | 08:03 | 2 | 2/4 | 0/3 | 2/7 | 0/1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | -11 | ||||
23 | 06:57 | 2 | 2/3 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 1 | 1 | -10 | |||||||||
52 | 07:07 | 4 | 4/10 | 0/0 | 4/10 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | -12 | ||||||||
Всего | 10 | 10/22 45,5% |
0/8 0% |
0/1 0% |
9 | 8 | 17 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника