Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
8 | 06:03 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | 09:28 | 7 | 5/5 | 1/3 | 6/8 | 0/0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | -1 | ||||||
27 | 07:56 | 10 | 3/5 | 3/5 | 6/10 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
42 | 06:33 | 3 | 3/3 | 0/2 | 3/5 | 0/0 | 4 | 4 | 1 | 3 | -3 | |||||||
Всего | 20 | 11/13 84,6% |
4/11 36,4% |
1/1 100% |
11 | 1 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
4 | 08:57 | 8 | 1/2 | 2/9 | 3/11 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
7 | 03:35 | 2 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | -3 | |||||||||
8 | 08:41 | 8 | 3/8 | 1/3 | 4/11 | 3/4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | ||||||
23 | 08:47 | 3 | 1/4 | 1/3 | 2/7 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
Всего | 21 | 5/15 33,3% |
5/16 31,3% |
6/8 75% |
8 | 11 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника