Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
1 | 07:31 | 4 | 2/2 | 1/4 | 3/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | ||||||
9 | 08:20 | 3 | 2/6 | 0/2 | 2/8 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | -1 | |||||
13 | 06:02 | 4 | 4/6 | 0/3 | 4/9 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -5 | |||
23 | 09:22 | 7 | 5/5 | 1/5 | 6/10 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 1 | -2 | |||||||
Всего | 18 | 13/19 68,4% |
2/14 14,3% |
1/1 100% |
6 | 6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
9 | 07:08 | 4 | 2/3 | 1/4 | 3/7 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
13 | 08:48 | 5 | 1/1 | 2/4 | 3/5 | 0/0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
44 | 08:28 | 8 | 8/9 | 0/0 | 8/9 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
99 | 06:51 | 4 | 2/3 | 1/2 | 3/5 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
Всего | 21 | 13/16 81,3% |
4/10 40% |
0/0 0% |
12 | 2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника