Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
8 | 07:08 | 1 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | -4 | ||||||||
9 | 06:50 | 7 | 4/5 | 0/0 | 4/5 | 3/3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | -1 | ||||
27 | 06:39 | 4 | 2/4 | 1/7 | 3/11 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -7 | ||||||
42 | 05:35 | 6 | 4/5 | 1/2 | 5/7 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
Всего | 18 | 11/15 73,3% |
2/11 18,2% |
3/3 100% |
4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
3 | 06:19 | 5 | 3/3 | 1/6 | 4/9 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
11 | 05:42 | 6 | 4/5 | 1/1 | 5/6 | 0/0 | 2 | -1 | ||||||||||
23 | 06:20 | 8 | 2/3 | 3/5 | 5/8 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
34 | 07:51 | 3 | 3/3 | 0/4 | 3/7 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
Всего | 22 | 12/14 85,7% |
5/16 31,3% |
0/0 0% |
10 | 8 | 18 | 7 | 1 | 7 | 6 | 6 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника