Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
13 | 04:39 | 7 | 3/4 | 2/4 | 5/8 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | ||||
25 | 06:00 | 6 | 2/3 | 2/2 | 4/5 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
27 | 05:44 | 5 | 2/2 | 1/4 | 3/6 | 1/1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||
34 | 04:34 | 3 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | ||||||
Всего | 21 | 8/11 72,7% |
6/12 50% |
1/2 50% |
8 | 5 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
4 | 05:51 | 3 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -6 | ||||
7 | 03:46 | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/4 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -6 | |||||
8 | 06:34 | 5 | 3/4 | 1/1 | 4/5 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -8 | |||||
23 | 04:46 | 2 | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 2 | -10 | ||||||||||
Всего | 11 | 6/11 54,5% |
2/6 33,3% |
1/1 100% |
5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника